02.08.2019 |
Свердловская обл. - Ленинградская обл. | 3:2 | Казань | |
Краснодарский край - Пермский край | 0:2 | Казань | |
Санкт-Петербург - Алтайский край | 12:0 | Казань | |
Татарстан - Ростовская обл. | 8:2 | Казань | |
03.08.2019 |
Московская обл. - Ленинградская обл. | 15:1 | Казань | |
Москва - Алтайский край | 9:0 | Казань | |
Санкт-Петербург - Пермский край | 9:0 | Казань | |
Свердловская обл. - Ростовская обл. | 4:1 | Казань | |
04.08.2019 |
Краснодарский край - Москва | 1:5 | Казань | |
Пермский край - Алтайский край | 0:0 | Казань | |
Ростовская обл. - Ленинградская обл. | 1:8 | Казань | |
Татарстан - Московская обл. | 1:12 | Казань | |
05.08.2019 |
Алтайский край - Краснодарский край | 0:3 | Казань | |
Санкт-Петербург - Москва | 2:3 | Казань | |
Свердловская обл. - Московская обл. | 1:3 | Казань | |
Ленинградская обл. - Татарстан | 0:3 | Казань | |
06.08.2019 |
Москва - Пермский край | 11:0 | Казань | |
Московская обл. - Ростовская обл. | 10:1 | Казань | |
Краснодарский край - Санкт-Петербург | 0:1 | Казань | |
Татарстан - Свердловская обл. | 0:0 | Казань | |
08.08.2019 |
Ростовская обл. - Алтайский край | 5:2 | Казань | |
Ленинградская обл. - Пермский край | 2:1 | Казань | |
Татарстан - Краснодарский край | 3:3 | Казань | |
Московская обл. - Санкт-Петербург | 6:1 | Казань | |
Москва - Свердловская обл. | 1:1 | бул.2:1 | |
09.08.2019 |
Краснодарский край - Ленинградская обл. | 1:3 | Казань | |
Пермский край - Татарстан | 0:1 | Казань | |
Санкт-Петербург - Свердловская обл. | 5:0 | Казань | |