|
|
|
|
|
Главная »Женский хоккей »Высшая Лига
Всероссийские соревнования «Высшая лига» среди женских команд
Турнирное положение команд на 30 июня 2025
|
 |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | СШОР по ИВС Щелково | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 8 |
2 | Юность Пермь | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-8 | 7 |
3 | СПб УОР-2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-12 | 7 |
4 | РСШОР Динамо. | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-11 | 6 |
5 | Юность Москвы. | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-11 | 6 |
6 | Свердловская обл. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-16 | 2 |
Команды | Счет | Место проведения | Время (мск.) |
Показать все записи
|
|
|
|
|
|
|
Наши трансляции |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | Динамо-АкБарс | 17 | 15 | 2 | 0 | 104-17 | 49 |
2 | Динамо-Строитель | 17 | 12 | 1 | 4 | 68-31 | 38 |
3 | Динамо-Электросталь | 17 | 11 | 2 | 4 | 86-26 | 35 |
4 | Восток | 17 | 4 | 3 | 10 | 35-44 | 16 |
5 | ХК Тана | 17 | 4 | 2 | 11 | 23-63 | 15 |
6 | Сб.Санкт-Петербурга | 17 | 0 | 0 | 17 | 15-150 | 0 |
|
|
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | Динамо-Электросталь. | 11 | 9 | 2 | 0 | 47-10 | 29 |
2 | АкБарс-Динамо. | 11 | 5 | 5 | 1 | 27-10 | 25 |
3 | Восток. | 11 | 3 | 3 | 5 | 13-19 | 12 |
4 | Дончанка | 11 | 0 | 0 | 11 | 5-53 | 0 |
|
|
|
|
|