19.05.2018 |
Кубаночка - СШОР по ИВС Щелково | 2:4 | Крымск | |
Юность Пермь - Юность Алтая | 8:2 | Крымск | |
ЦСП Крылатское-2 - УОР-РСДЮСШОР Динамо | 3:1 | Крымск | |
Свердловск. обл. - Сборная Республики Крым | 5:0 | Крымск | |
20.05.2018 |
Кубаночка - Свердловск. обл. | 1:5 | Крымск | |
СШОР по ИВС Щелково - УОР-РСДЮСШОР Динамо | 1:0 | Крымск | |
Юность Пермь - Сборная Республики Крым | 7:1 | Крымск | |
ЦСП Крылатское-2 - Юность Алтая | 7:1 | Крымск | |
21.05.2018 |
Юность Пермь - Свердловск. обл. | 1:1 | булл. 1:4 | |
Кубаночка - УОР-РСДЮСШОР Динамо | 1:3 | Крымск | |
ЦСП Крылатское-2 - Сборная Республики Крым | 1:0 | Крымск | |
СШОР по ИВС Щелково - Юность Алтая | 3:2 | Крымск | |