|
|
|
|
|
Главная »Результаты соревнований »2011
VI этап V летней Спартакиады среди юношей 1996-97г.р.
22.07-31.07 г.Казань,Россия
№ | ГРУППА А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЯЧИ | МЕСТО |
1 | Республика Башкортостан | | 0:15 0 | 0:8 0 | 1:5 0 | 0:8 0 | 0 | 1-36 -35 | V |
2 | Республика Татарстан | 15:0 3 | | 8:1 3 | 4:0 3 | 6:1 3 | 12 | 33-2 +31 | I |
3 | Свердловская область | 8:0 3 | 1:8 0 | | 4:1 3 | 11:2 3 | 9 | 24-11 +13 | II |
4 | Краснодарский край | 5:1 3 | 0:4 0 | 1:4 0 | | 1:1 1 | 4 | 7-10 -3 | III |
5 | Новосибирская область | 8:0 3 | 1:6 0 | 2:11 0 | 1:1 1 | | 4 | 12-18 -6 | IV |
№ | ГРУППА В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОЧКИ | МЯЧИ | МЕСТО |
1 | Самарская область | | 0:12 0 | 0:3 0 | 1:3 0 | 2:1 3 | 3 | 3-19 -16 | IV |
2 | Московская область | 12:0 3 | | 5:1 3 | 8:0 3 | 17:0 3 | 12 | 42-1 +41 | I |
3 | Санкт-Петербург | 3:0 3 | 1:5 0 | | 5:3 3 | 5:1 3 | 9 | 14-9 +5 | II |
4 | Ростовская область | 3:1 3 | 0:8 0 | 3:5 0 | | 5:1 3 | 6 | 11-15 -4 | III |
5 | Москва | 1:2 0 | 0:17 0 | 1:5 0 | 1:5 0 | | 0 | 3-29 -26 | V |
Итоговое положение команд:
Занятое место | Команда |
1 место | Республика Татарстан |
2 место | Московская область |
3 место | Свердловская область |
4 место | Санкт-Петербург |
5 место | Ростовская область |
6 место | Краснодарский край |
7 место | Новосибирская область |
8 место | Самарская область |
9 место | Москва |
10 место | Республика Башкортостан |
|
|
|
|
|
|
|
Наши трансляции |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | Динамо-АкБарс | 20 | 18 | 2 | 0 | 86-16 | 58 |
2 | Динамо-Электросталь | 20 | 12 | 3 | 5 | 61-35 | 39 |
3 | Динамо-Строитель | 20 | 9 | 2 | 9 | 51-54 | 31 |
4 | Восток | 20 | 4 | 4 | 12 | 42-67 | 18 |
5 | ХК Тана | 20 | 1 | 1 | 18 | 13-81 | 4 |
|
|
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | АкБарс-Динамо. | 25 | 21 | 3 | 1 | 139-19 | 68 |
2 | Динамо-Электросталь. | 25 | 21 | 2 | 2 | 182-23 | 66 |
3 | Восток. | 25 | 13 | 2 | 10 | 62-60 | 42 |
4 | Дончанка | 25 | 8 | 0 | 17 | 40-109 | 24 |
5 | Свердловская обл. | 25 | 7 | 1 | 17 | 34-111 | 22 |
6 | СПб УОР-2. | 25 | 1 | 0 | 24 | 13-148 | 3 |
|
|
|
|
|