|
|
|
|
|
Главная »Результаты соревнований »2010
Всероссийские соревнования "ТРАВУШКА" среди мальчиков 1996г.р. и младше
6.06-13.06 г.Волгодонск,Россия
Предварительные игры
№ | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | в | н | п | Очки | Мячи | Место |
1 | "Юность" (Белорецк) | | 0:9 |
1:4 | 1:5 | 0:2 | 1:0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3-20 | 5 |
2 | "Cб.Республики Татарстан" РТ | 9:0 | | 5:0 | 10:2 | 11:0 | 14:1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 49-2 | 1 |
3 | "Cб.РСДЮСШОР Динамо" Казань | 4:1 | 0:5 | | 0:2 | 6:3 | 7:1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 17-2 | 3 |
4 | "ЦХТ" С.Петербург | 5:1 | 2:10 | 2:0 | | 6:1 | 4:1 | 4 | 0 | 1 | 12 | 19-13 | 2 |
5 | "Тана ОСДЮШОР-9" Азов | 2:0 | 0:11 | 3:6 | 1:6 | | 2:0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8-23 | 4 |
6 | "МОУ ДОД ДЮСШ по ИВС" Крымск | 0:1 | 0:14 | 1:7 | 1:4 | 0:2 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 2-28 | 6 |
Финальные игры
5А-6А | За 5-6 место | Юность Белорецк | 0:5 | МОУ ДОД ДЮСШ по ИВС Крымск |
3А-4А | За 3-4 место | Cб.РСДЮСШОР Динамо Казань | 4:0 | Тана ОСДЮШОР-9 Азов |
1А-2А | За 1-2место | Cб.РТ Казань | 11:0 | ЦХТ С.Петербург |
Итоговое положение команд
1 место | Сб.РТ |
2 место | ЦХТ г.С.Петербург |
3 место | Сб.РСДЮСШОР Динамо г.Казань |
4 место | Тана ОСДЮШОР-9 г.Азов |
5 место | МОУ ДОД ДЮСШ по ИВС г.Крымск |
6 место | Юность г.Белорецк |
|
|
|
|
|
|
|
Наши трансляции |
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | Динамо-АкБарс | 20 | 18 | 2 | 0 | 86-16 | 58 |
2 | Динамо-Электросталь | 20 | 12 | 3 | 5 | 61-35 | 39 |
3 | Динамо-Строитель | 20 | 9 | 2 | 9 | 51-54 | 31 |
4 | Восток | 20 | 4 | 4 | 12 | 42-67 | 18 |
5 | ХК Тана | 20 | 1 | 1 | 18 | 13-81 | 4 |
|
|
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | АкБарс-Динамо. | 25 | 21 | 3 | 1 | 139-19 | 68 |
2 | Динамо-Электросталь. | 25 | 21 | 2 | 2 | 182-23 | 66 |
3 | Восток. | 25 | 13 | 2 | 10 | 62-60 | 42 |
4 | Дончанка | 25 | 8 | 0 | 17 | 40-109 | 24 |
5 | Свердловская обл. | 25 | 7 | 1 | 17 | 34-111 | 22 |
6 | СПб УОР-2. | 25 | 1 | 0 | 24 | 13-148 | 3 |
|
|
|
|
|