|
| |
|
|
|
Главная »Результаты соревнований »2009
IV Летняя Спартакиада учащихся РФ по хоккею на траве-девушки 94-95г.р.
22.06-31.06 г.Казань,Россия
Команды-Участники:
Москва (МОС)
С-Петербург (С-Пб)
Северо-Западный Федеральный Округ (СЗФО)
Сибирский Федеральный Округ (СФО)
Приволжский Федеральный Округ (ПФО)
Центральный Федеральный Округ (ЦФО)
Уральский Федеральный Округ (УФО)
Южный Федеральный Округ (ЮФО)
| Группа «А» | Группа «Б» |
| ЮФО | ЦФО |
| ПФО | МОС |
| УФО | СФО |
| СЗФО | С-Пб |
| № | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЯЧИ | МЕСТО |
| 1 | ЮФО | | 1:1/1 | 8:1/3 | 8:0/3 | 7 | 17-2 +15 | 2 |
| 2 | ПФО | 1:1/1 | | 1:0/3 | 21:0/3 | 7 | 23-1 +22 | 1 |
| 3 | УФО | 1:8/0 | 0:1/0 | | 1:0/3 | 3 | 2-9 -7 | 3 |
| 4 | СЗФО | 0:8/0 | 0:21/0 | 0:1/0 | | 0/ | 0-30 -30 | 4 |
| № | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | ОЧКИ | МЯЧИ | МЕСТО |
| 1 | ЦФО | | 10:1/3 | 4:0/3 | 3:0/3 | 9 | 17-1 +16 | 1 |
| 2 | МОС | 1:10/0 | | 1:6/0 | 2:1/3 | 3 | 4-17 -13 | 3 |
| 3 | СФО | 0:4/0 | 6:1/3 | | 3:1 | 6 | 9-6 +3 | 2 |
| 4 | СПБ | 0:3/0 | 1:2/0 | 1:3/0 | | 0 | 2-8 -6 | 4 |
Итоговые места команд
| 1. Центральный Федеральный Округ (ЦФО) |
| 2. Приволжский Федеральный Округ (ПФО) |
| 3. Южный Федеральный Округ (ЮФО) |
| 4. Сибирский Федеральный Округ (СФО) |
| 5. С-Петербург (С-Пб) |
| 6. Москва (МОС) |
| 7. Уральский Федеральный Округ (УФО) |
| 8. Северо-Западный Федеральный Округ (СЗФО) |
|
| |
|
|
|
| Наши трансляции |
| М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
| 1 | Динамо-АкБарс | 16 | 13 | 2 | 1 | 69-17 | 43 |
| 2 | Динамо-Электросталь | 17 | 13 | 2 | 2 | 95-23 | 42 |
| 3 | Динамо-Строитель | 15 | 9 | 2 | 4 | 58-23 | 29 |
| 4 | Восток | 16 | 6 | 0 | 10 | 44-57 | 18 |
| 5 | Сб.Санкт-Петербурга | 17 | 2 | 0 | 15 | 35-84 | 6 |
| 6 | ХК Тана | 15 | 2 | 0 | 13 | 11-108 | 6 |
|
|
| М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
| 1 | Динамо-Электросталь. | 12 | 12 | 0 | 0 | 83-8 | 36 |
| 2 | АкБарс-Динамо. | 12 | 9 | 0 | 3 | 52-10 | 27 |
| 3 | Восток. | 12 | 6 | 0 | 6 | 37-27 | 18 |
| 4 | Дончанка | 12 | 2 | 1 | 9 | 11-52 | 8 |
| 5 | Юность Москвы. | 12 | 0 | 1 | 11 | 8-94 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эл. почта: center@kazanfieldhockey.ru Телефон: (843) 5333654
|
| |